Loading...

高精度(高性能回折格子使用による高精度の測定を実現しました)
低価格(高い測定能力を低価格にて実現しました)
スキャニング機能搭載(本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが可能です)
豊富なオプション(豊富な別売オプションで、様々な測定方法に対応します)
| 波長範囲 | 190 〜 1100 nm |
| スペクトルバンド幅 | 2 nm |
| 波長正確さ | ±0.5 nm |
| 波長設定繰り返し精度 | ±0.2 nm |
| 光学システム | スプリットビーム |
| 迷光 | <0.05 % |
| 表示器 | 6インチ LCDバックライトディスプレイ |
| 測定レンジ | 吸光度 -0.300 〜 4.000 ABS / 透過率 0.0 〜 300 %T / 濃度 0.000 〜 39996 C |
| オートゼロ機能 | 有 |
| ベースライン安定性 | <0.0003 A/時間(ウォームアップ後) |
| 受光体 | 高感度シリコンフォトセル |
| 光源 | ハロゲンランプ/重水素放電管 |
| 標準セルホルダー | 自動6連(PD-3500UV-6の場合) |
| プリンター出力 | パラレルポート |
| データ出力 | 本体・RS-232Cポート → PC・USBポートへ |
| 電源 | 100 〜 240 VAC、50/60 Hz |
| 寸法 | 506 (W) x 430 (D) x 220 (H) mm |
| 重量 | 正味18 kg(本体) |
| ガラス角セル | 1箱(4本入り)(*1 PD-3500UV-SUを除く) |
| 石英角セル | 1箱(2本入り)(*1 PD-3500UV-SUを除く) |
| 電源コード | 1本 |
| アプリケーションソフト | 1セット(CD-ROM、PC接続ケーブル、取扱説明書) |
| ヒューズ(4 A) | 2本 |
| 取扱説明書 | 1冊 |
※仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。